|
|
||||||
| Moto: "a United and Strong Africa" | ||||||
| Lagu: Let Us All Unite and Celebrate Together |
||||||
|
|
||||||
| Ibu kota politik | Addis Ababa Midrand |
|||||
| Bahasa resmi | ||||||
| Negara anggota | ||||||
| Pemimpin | ||||||
| - | Majelis | |||||
| - | Komisi | |||||
| - | Parlemen Pan-Afrika | |||||
| Legislatif | Parlemen Pan-Afrika | |||||
| Pendirian | ||||||
| - | Piagam OAU | 25 Mei 1963 | ||||
| - | Traktat Abuja | 3 Juni 1991 | ||||
| - | Deklarasi Sirte | 9 Juli 2002 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 29.757.900 km2 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2011 | 967.810.000 | ||||
| - | Kepadatan | 32,5/km2 | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2010 | |||||
| - | Total | $AS 2,849 triliun[4][5] | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2010 | |||||
| - | Total | $AS1,627 triliun [6][7] | ||||
| Mata uang | Lihat daftar | |||||
| Zona waktu | (UTC-1 s.d. +4) | |||||
| Situs web resmi au | ||||||
Rabu, 31 Mei 2017
Profile African Union (Uni Afrika)
By AznQoute at Mei 31, 2017
No comments
0 Post a Comment/Comments:
Posting Komentar